PORTOMASO GRAND OPENING – IL MMB 1 MLN GTD AL FINAL TABLE
๐๐๐ถ๐๐ป๐๐ด๐ผ๐บ๐ ๐๐น๐ผ๐ต๐ฟ ๐๐ท๐๐๐๐๐
โญ๏ธ5 ๐ด๐ฐ๐ณ๐ณ๐ฐ๐ถ๐ ๐ฎ๐ป๐ซโญ๏ธ๐ถ๐ฝ๐ฌ๐น๐จ๐ณ๐ณ
๐๏ธ16โ26 January 2026๐๏ธ
๐จ๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ฝ๐๐๐๐๐๐จ 1 ๐๐๐ ๐๐๐ฟ ๐ง๐ผ๐ฝ ๐๐ผ๐๐ป๐๐ ๐ญ๐ฌ๐ฌ๐ CHIPCOUNT FINAL TABLE & PAYOUT
๐Oggi sarร tempo di Final Table per il๐จ๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ฝ๐๐๐๐๐๐จ 1 ๐๐๐ ๐๐๐ฟ ๐ง๐ผ๐ฝ ๐๐ผ๐๐ป๐๐ ๐ญ๐ฌ๐ฌ๐, e la busta piรน pesante รจ ancora nellโurna, sarร uno dei 9 finalisti a doverla trovare e ad aumentare la vincita proprio grazie alla ๐ง๐ผ๐ฝ ๐๐ผ๐๐ป๐๐ ๐ญ๐ฌ๐ฌ๐. I 9 finalisti che ripartiranno oggi dalle ore 14.00 sono:
๐จ ๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ฝ๐๐๐๐๐๐จ 1 ๐๐๐ ๐๐๐ฟ๐๐๐ฃ๐๐ก ๐๐ ๐๐๐๐ก๐
1 DEGENNARO DANIELE 11,025,000
2 BASBUG CAHIT YIGIT 10,825,000
3 CABITZA GIANLUCA 7,350,000
4 TAMPOULTZIS DIMITRIOS 7,125,000
5 CURCIO LUIGI 7,100,000
6 SCARPA ANDRO 6,625,000
7 FURNERI ALESSANDRO GIUSEPPE 6,475,000
8 VARDALIS ANASTASIOS 4,325,000
9 CAPILLO FABRIZIO 2,400,000
๐จQuesti invece i premiati con relative Bounty a loro assegnate:
10 POPSHA VASYL 3,000.00 3,100.00
11 RANK AXEL 3,000.00 1,700.00
12 SHAHAR RAN 2,400.00 1,400.00
13 INTISO MATTEO 2,400.00 1,700.00
14 DOPAZO PAZ FRANCISCO JAVIER 1,800.00 9,900.00
15 CROBU ANDREA PASQUALE 1,800.00 1,400.00
16 FIORE STEFANO 1,400.00 2,400.00
17 TORELLI ALEC MICHAEL 1,400.00 1,400.00
18 DUVAL BENJAMIN 1,400.00 6,400.00
19 SHAHAF AVIEL 1,400.00 2,900.00
20 GRANT RONALD 1,400.00 1,400.00
21 SALVATORE GIOVANNI 1,400.00 18,100.00
22 TITOLA STEFANO 1,400.00 9,400.00
23 RESTUCCIA SALVATORE 1,400.00 3,700.00
24 D’AMORE ALESSANDRO 1,100.00 3,100.00
25 OBADUN BABAWANDE OLUSEGUN F 1,100.00 55,600.00
26 NGUYEN DUY AN 1,100.00 2,100.00
27 DATO ANDREA 1,100.00 3,700.00
28 DI VITO DOMENICO 1,100.00 13,700.00
29 PECELJ PAVLE 1,100.00 700.00
30 SALERNO ELIA 1,100.00 4,400.00
31 MOTTA SALVATORE 1,100.00 700.00
32 LIN DINGLI 900.00 12,100.00
33 PISCITELLI ARTURO 900.00 700.00
34 CAIAZZO UMBERTO 900.00 700.00
35 ADAMO MICHELE 900.00 2,100.00
36 SATTAROV TIMUR 900.00 700.00
37 BERTE FRANCESCO 900.00 700.00
38 NANIA CRISTIAN 900.00 700.00
39 MALDONATO DANIELE 900.00 2,100.00
40 KRAFT FLORIAN MARCO 700.00 2,700.00
41 MOSCHITTA LUCA 700.00 1,400.00
42 SOUROUKIDIS IOANNIS 700.00 4,300.00
43 FONDOS ROMAN 700.00 4,400.00
44 BIBIK VITALI 700.00 2,700.00
45 BONNICI LAWRENCE 700.00 700.00
46 BRANCHI ANTONIO 700.00 700.00
47 RADANOV DAMJAN 700.00 8,700.00
48 JOHNSTON MARK ROBERT 500.00 6,400.00
49 DI LAURO MICHELE 500.00 2,700.00
50 Campari Mattia 500.00 2,200.00
51 RICCIARDI GAETANO 500.00 1,400.00
52 ALAOUI MHAMDI YASSER ALEXIS 500.00 1,400.00
53 NOCERINO ALESSANDRO 500.00 700.00
54 RESTA PIERO ALDO 500.00 2,200.00
55 BARTOSZEWICZ MAREK 500.00 1,400.00
56 SAVA GABRIELE 400.00 700.00
57 ZYCINSKI KASJUSZ GRACJAN 400.00 700.00
58 TALIO DARIO 400.00 700.00
59 FOURNARIS ARTEMIOS ANGELOS 400.00 700.00
60 DI PROFIO FRANCESCO 400.00 1,700.00
61 DE GIOVANNI GIAN FRANCO 400.00 1,400.00
62 CANNIZZARO ANDREA VITTORIO 400.00 1,700.00
63 BONNANT CLEMENT JACKY 400.00 1,700.00
64 MONTERISO ANDREA 300.00 700.00
65 CHIRIEAC OVIDIU 300.00 700.00
66 SCHETTINO ANDREA 300.00 700.00
67 IBRAHIMI AHMED 300.00 700.00
68 LA ROSA SILVIO 300.00 1,400.00
69 MARTINELLI CORRADO 300.00 700.00
70 LEONZIO MARCO 300.00 2,700.00
71 Sampirisi Alex 300.00 1,400.00
72 TREVES DE BONFILI TOMASO 250.00 4,200.00
73 GANDOLFO SERGIO 250.00 700.00
74 Toskic Fadil 250.00 700.00
75 ALFANI FIORENZO ALEJANDRO 250.00 700.00
76 CUPELLINI EUGENIO 250.00 700.00
77 HU LULEI 250.00 2,700.00
78 TABAC MIHAI-CRISTIAN 250.00 1,400.00
79 SIMOES DA SILVA DIOGO FILIPE 250.00 700.00
80 SIMONE ALFONSO 200.00 700.00
81 PECHEUX ERWANN 200.00 700.00
82 HU DAVID JING ZHEN 200.00 700.00
83 BERTULETTI ALEX 200.00 700.00
84 DE VITA DANIELE 200.00 700.00
85 VINCI GIUSEPPE 200.00 700.00
86 PARNAT RISTO 200.00 700.00
87 PARDO SALVATORE 200.00 700.00
88 ERCA RICARDO 150.00 700.00
89 MARRONE ANGELO 150.00 700.00
90 Maresca Stefano Giovanni 150.00 700.00
91 RASULO ANDREA 150.00 700.00
92 PICCIONE GIOVANNI 150.00 700.00
93 FRIGAST GUSTAV HARALD OLSEN 150.00 700.00
94 SZUCS ATTILA 150.00 700.00
95 PANNUNZI LORENZO 150.00 700.00
96 CHALCAR ONDREJ 100.00 700.00
97 D’ALTERIO LUIGI 100.00 1,400.00
98 HAUSEN TOBIAS 100.00 700.00
99 VAIRA ROBERTO 100.00 2,200.00
100 TSAKNIS VASILEIOS 100.00 700.00
101 HUNTER MARK 100.00 700.00
102 SCIACCA ANTONIO 100.00 700.00
103 RE GABRIELE 100.00 700.00
104 ASSENNATO FABIO 100.00 700.00
105 STARACE GIAMMARCO 100.00 700.00
106 Michielon Lorenzo Antonio 100.00 700.00
107 LAURENZANA LUCA 100.00 700.00
108 DI RUBERTO SERGIO 100.00 700.00
109 FALZEA MAURIZIO 100.00 700.00
110 CECHOWSKI DYLAN RONALD THIERRY 100.00 700.00
111 KLATT ANDREAS 100.00 700.00
112 CALABRIA ANDREA 50.00 700.00
113 DUMITRU LAURENTIU-FLORIN 50.00 700.00
114 NIKOLOV SVETOSLAV 50.00 700.00
115 HYSENBELLI RENATO 50.00 30,700.00
116 DE DONATO VINCENZO 50.00 700.00
117 ESPOSITO PIETRO 50.00 700.00
118 FEDORENKO DENYS 50.00 2,200.00
119 KUCERUKS ELVIJS 50.00 700.00
120 PINAZZO CLAUDIO 50.00 700.00
121 AMICO ROSARIO 50.00 700.00
122 Ragazzoni di Santo Odorico Edoardo 50.00 700.00
123 WHYTE LAWRENCE ROBERT 50.00 700.00
124 CITO MARCO 50.00 700.00
125 TRATTOU MARIOS 50.00 700.00
126 SPAMPINATO GIULIO ANTONIO 50.00 700.00
127 ESPOSITO FRANCESCO 50.00 700.00
128 D’ONOFRIO MARCO 700.00
129 SERRICCHIO LUIGI 700.00
130 REYES LUNA PIETRO 700.00
131 SCHUH MICHAL 700.00
132 VERBAKEL BJORN JOHANNES WOUTHERUS 700.00
133 Bognanni Marco 700.00
134 FESTA FORTUNATO 700.00
135 TRAVAGLIA VINCENZO 700.00
136 BOI STEFANO 700.00
137 PIZZICHILLO ROCCO 700.00
138 BEN MANSOUR LAHCENE RIAD 700.00
139 ANDELIC JELKA 700.00
140 PROIETTO POPOLO VINCENZO 700.00
141 PETERS TOBIAS 700.00
142 SPOSATO GASPARE 700.00
143 MAIOLINO ANDREA 700.00
144 CILIA ROBERTO 700.00
145 ZUCCA FABRIZIO 700.00
146 ESPEJO DIAZ RAMON MIGUEL 700.00
147 PADULO NAZZARIO 700.00
148 ZARCO SANCHEZ JAVIER 700.00
149 GARCIA GALIANI JORGE 700.00
150 PETRUZZELLI FEDERICO 700.00
151 NUMERATO MIRKO 700.00
152 JANSSEN FERDINAND EDUARD 700.00
153 PANZERA SALVATORE 700.00
154 VIETTI ANGELO 700.00
155 ANDRUSCA VLAD 700.00
By
โด๏ธ๐๐๐ฅ๐ญ๐ ๐๐จ๐ค๐๐ซ ๐
๐๐ฌ๐ญ๐ข๐ฏ๐๐ฅ
๐ ๐๐ข๐๐ฆ๐จ๐ง๐ ๐๐๐ซ๐ข๐๐ฌ
โ๏ธ๐๐๐ฆ๐จ๐ฌ ๐๐จ๐ค๐๐ซ ๐๐จ๐ฎ๐ซ
โ ๏ธ ๐๐๐๐ฌ๐๐จ๐จ๐ค
๐F๐L๐ ๐I๐T b๐ฒ ๐t๐l๐ขa P๐ฅa๐ฒ
๐ฃ๏ธ๐๐ฃ๐ข
๐๏ธ๐๐ฆ๐ฉ๐๐ซ๐ข๐ฎ๐ฆ
๐๏ธ๐ท๐น๐ถ๐ฎ๐น๐จ๐ด๐ด๐จ ๐ช๐ถ๐ด๐ท๐ณ๐ฌ๐ป๐ถ
๐ฉ Lunedรฌ 26 gennaio
๐14:00 โ ๐จ๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ฝ๐๐๐๐๐๐จ 1 ๐๐๐ ๐๐๐ฟ ๐ง๐ผ๐ฝ ๐๐ผ๐๐ป๐๐ ๐ญ๐ฌ๐ฌ๐โ ๐๐๐ฃ๐๐ก ๐ฟ๐๐ฎ & ๐๐๐ฃ๐๐ก ๐๐ ๐๐๐๐ก๐
LEV. 60โ
๐15 :00 โ๐ ๐ซ๐ฐ๐จ๐ด๐ถ๐ต๐ซ 2๐ฒ ๐ท๐ณ๐ถ5 ๐ฉ๐ถ๐ด๐ฉ ๐ท๐ถ๐ป๐ ๐๐.๐๐๐ ๐๐๐
๐๏ธBuy-in 2000+200 โ ๐ถStack: 150K โ LEV. 20โ โ Late Reg 10 LEV.
๐18:00 โ โ๏ธ๐๐๐๐ ๐๐๐๐ ๐๐ฎ ๐๐๐ผ๐๐๐ผ ๐ฎ๐น ๐๐๐ผ๐ ๐พ๐๐๐๐๐๐โ๏ธ
๐๏ธBuy-in 220+30 โ ๐ถStack 30K โ LEV. 25โ โ Late Reg 8 LEV.
โโโ-
๐ฃ๐บ๐๐๐๐ ๐๐ ๐ณ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐ ๐ฐ๐๐๐๐๐๐๐ Y๐จu๐u๐e ๐ฅ ๐๐๐ ๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐
https://youtube.com/@imperiumroomtv
๐๏ธSCHEDULE COMPLETO su
www.imperiummilano.it
๐infoline 02-21119186
โ๏ธTelegram https://t.me/imperiummilano




