Imperium News

Only The Barracudas Day 1K e Day 1L – Chipleading a Lucini e Liscia.

Alla fine sono 239 gli ingressi totali per il Day1K, ultimo pomeridiano, prima dell’ingresso in average della domenica. Tra i partecipanti abbiamo trovato da Gianninokart a Francesco De Vivo, da Bruno Dama al nostro amico giornalista Andrea Topkapias Borea, da Francesco Fortunato a Marco Leigheb, ma di questi soltanto l’ex blogger Assopoker e voce degli Ept ed Ipt è riuscito ad imbustare e si presenterà al Day2 puntuale con i suoi 73.000 gettoni.
A chiudere in testa al count è invece Lucini Alessandro che con una run d’altri…tempi, riesce a finire chipleader imbustando ben 768.000 chips e presentandosi domenica tra i favoriti

💥LISCIA CENTRA IL DAY1L💥

♠️ È l’ultimo slot in programma, il Day1L, ci sono 3 giocatori in 3 tavoli diversi che si stanno contendendo la chipleading dell’🐲𝐎𝐓𝐁 𝐁𝐀𝐑𝐑𝐀𝐂𝐔𝐃𝐀𝐒🎅🏻𝐗𝐌𝐀𝐒 𝐄𝐃𝐈𝐓𝐈𝐎𝐍🎅🏻 𝟏𝟓𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐆𝐓𝐃🐲 per questo flight, vengono chiamate le ultime 3 mani, Zani Marco si ritrova a giocarsi due mani delle tre finali, ne perde una importante e scende a 225.000, la mano successiva ne recupera un po’, ma non basta, chiuderà a 289.000. Risi riesce invece in un colpo “gobbo vs GianninoKart ed oppo short, allo showdown Risi ha AQ, Giannino 92 os (si è giocato il colpo chipleader) e short con AJ, A J scendono al flop ma al turn sbuca un insperato Q che porta a 297.000 Risi…ma non basta, e Liscia? Niente, Liscia decide la modalità ultra conservativa e non si gioca una chips nelle ultime 3 mani…risulta la strategia vincente e con 300.000 gettoni finisce per aggiudicarsi il pacchetto con destinazione Sharm!!

1 LUCINI ALESSANDRO CARLO GIOVANNI DAY 1K 768000
2 GROSSI ROBERTO DAY 1K 587000
3 CUNDARI FRANCESCO DAY 1K 568000
4 AVERSA SIMONE DAY 1K 454000
5 MIGLIORISI MARIO RICCARDO DAY 1K 345000
6 CITO MARTINO DAY 1K 332000
7 SEMERARO PIETRO DAY 1K 310000
8 SORETTI FAUSTO DAY 1K 282000
9 GIACALONE GIUSEPPE DAY 1K 242000
10 LOSITO DORINA DAY 1K 237000
11 CORAZZA MATTIA DAY 1K 233000
12 MARINO IGNAZIO DAY 1K 232000
13 LUSENTI GERARD DAY 1K 218000
14 LIMITONE GIUSEPPE DAY 1K 212000
15 HIRJABA ADRIAN DAY 1K 207000
16 CAPPELLETTI PASQUALE DAY 1K 198000
17 STETCO IOAN DAY 1K 185000
18 CISTARO GIUSEPPE DAY 1K 183000
19 MANCINO SANTO DAY 1K 175000
20 BISACCIA DANIELE DAY 1K 163000
21 PARITA’ PIERANGELO DAY 1K 162000
22 NIZZARDELLI MICHELE DAY 1K 149000
23 CAMBRIA RICCARDO DAY 1K 144000
24 MELONI SIMONE DAY 1K 141000
25 MEO ANDREA DAY 1K 140000
26 PONZO EGIDIO LUIGI DAY 1K 137000
27 PONZO MARCELLA DAY 1K 129000
28 GUZZO AMALIO DAY 1K 126000
29 ROSSI MARIA DAY 1K 125000
30 FILIBERTI FEDERICO DAY 1K 120000
31 BOBBONE CHRISTIAN DAY 1K 115000
32 MARLETTA SIMONE DAY 1K 106000
33 D’ URSO CHRISTIAN DAY 1K 101000
34 MENGOZZI ALBERTO DAY 1K 101000
35 MANCINELLI ROBERTO DAY 1K 92000
36 CISTARO ROSARIO DAY 1K 87000
37 IUDICA PASQUALE DAY 1K 74000
38 BOREA ANDREA DAY 1K 73000
39 CARIULO DOMENICO DAY 1K 66000
40 PACCHIOTTI RENZO DAY 1K 27000
1 LISCIA ALESSIO DAY 1L 300000
2 RISI LUIGI DAY 1L 297000
3 ZANI MARCO DAY 1L 289000
4 LAZZARINI DAVIDE DAY 1L 243000
5 MAZZOCCOLI NUNZIO PAOLO DAY 1L 226000
6 FINI DARIO DAY 1L 224000
7 BENEFORTI GIACOMO DAY 1L 202000
8 NOURDINE JAMIL DAY 1L 165000
9 DENNA EDOARDO TANCREDI DAY 1L 136000
10 BUCCHIERI YVAN DAY 1L 135000
11 ROSSO FRANCESCO DAY 1L 130000
12 PASCALE GIOVANNI DAY 1L 122000
13 DEIANA ANDREA DAY 1L 121000
14 BARBATO EDOARDO DAY 1L 112000
15 SALVATORE GIOVANNI DAY 1L 110000
16 PELLEGRINO ORAZIO DAY 1L 108000
17 GERACE AGAZIO DAY 1L 107000
18 TABURCHI ALEX DAY 1L 99000
19 TROISE ALESSANDRO DAY 1L 99000
20 NEVANO GENNARO DAY 1L 82000
21 PERSICHINI YARI DAY 1L 78000
22 CORSI PIETRO DAY 1L 75000
23 CAPOCCHIANO SERGIO DAY 1L 40000
Scroll to top